Red |
||
| 2009 | Bourgogne, Lucien Muzard et Fils, Burgundy | 40 |
| 2008 | Marsannay "Clos du Roy," Regis Bouvier, Burgundy | 54 |
| 2005 | Gevrey-Chambertin, Vielles Vignes-Aux Corvees S.C. Guillard, Burgundy | 64 |
| 2005 | Morey Saint Denis, Lucil et Auguste Lignier, Burgundy | 66 |
| 2005 | Clos de Vougeot Grand Cru, Domaine de la Vougeraie, Burgundy | 140 |
| 2005 | Aloxe-Corton 1er Cru "Les Guerets," Camille Giroud, Burgundy | 76 |
| 2005 | Volnay 1er Cru "Clos des Angles," Domaine Nicolas Rossignol, Burgundy | 76 |
| 2005 | Chassagne-Montrachet Burgundy 1er Cru "Clos Saint-Jean," Chateau de la Maltroye, Burgundy | 66 |
| 2008 | Santenay, "Clos des Hates", Vielles Vignes, Domaine Bachey-Legros, Burgundy | 48 |
| 2009 | Givry "Champs Lalot," Vielles Vignes, Michel Sarazin et Fils, Burgundy | 46 |
| 2009 | Beaujolais Villages, Pascal Granger, Burgundy | 36 |
| 2005 | Saint Estephe, Cru Bourgeois, Chateau Pomys, Bordeaux | 45 |
| 2006 | Pauillac Grand Cru Classe, Chateau Clerc Milon, Bordeaux | 84 |
| 2005 | Saint-Julien Grand Cru Classe, Chateau Lagrange, Bordeaux | 115 |
| 2005 | Margaux Grand Cru Classe, Chateau du Tertre, Bordeaux | 90 |
| 2008 | Haut-Medoc, Chateau Doyac, Bordeaux | 40 |
| 2005 | Pessac-Leognan Grand Cru Classe de Graves, Chateau Malartic Lagraviere, Bordeaux | 75 |
| 2005 | Pomerol, Chateau La Pointe , Bordeaux | 85 |
| 2005 | Saint-Emilion Grand Cru Classe, Chateau Franc Mayne, Bordeaux | 74 |
| 2008 | Montagne Saint-Emilion, Chateau Puynormand, Bordeaux | 38 |
| 2007 | Madiran Vielles Vignes, Chateau Laffitte-Teston, Southwest | 36 |
| 2008 | Cahors, Chateau Haut-Montplaisir, Southwest | 36 |
| 2009 | Valencay, Le Clos Delorme, Albane & Bertrand Minchin, Loire Valley | 36 |
| 2006 | Cote-Rotie, Patrick et Christophe Bonnefond, Rhone Valley | 75 |
| 2007 | Saint-Joseph "Offerus," J.L. Chave Selection, Rhone Valley | 50 |
| 2005 | Crozes-Hermitage "Cuvee Louis Belle," Domaine Belle, Rhone Valley | 60 |
| 2010 | Ventoux, "Les Gelinottes," Alain Jaume et Fils, Rhone Valley | 34 |
| 2009 | Vacqueyras, Garrigues, Montirius, Rhone Valley | 42 |
| 2007 | Gigondas, E. Guigal, Rhone Valley | 48 |
| 2006 | Chateauneuf-du-Pape, Domaine Grand Veneur, Rhone Valley |
56 |
| 2005 | Bandol, Chateau Pradeaux, Provence | 62 |
White |
||
| 2009 | Pinot Gris, "Signature," Rouffach, Rene Mure, Alsace | 38 |
| 2009 | Riesling, "Bollenberg," Orschwihr, Chateau d'Orschwihr, Alsace | 36 |
| 2008 | Chablis, Domaine de la Meuliere, Burgundy | 34 |
| 2009 | Macon "Les Morizottes," Larochette-Manciat, Burgundy | 36 |
| 2005 | Mersault "Les Chevalieres," Coche-Bizourd, Burgundy | 76 |
| 2006 | Puligny-Montrachet, Rene Lequin-Colin, Burgundy | 65 |
| 2009 | St. Aubin 1er Cru en Remilly, Sylvan Langoureau, Burgundy | 59 |
| 2007 | Rully "Clos La Folie," Domaine de La Folie, Burgundy | 41 |
| 2008 | Pouilly-Fuisse, Domaine Les Vieux Murs, Jean Paul Paquet, Burgundy | 40 |
| 2009 | Graves, Albertine Peyri, Chateau Beauregard Ducasse, Bordeaux | 40 |
| 2010 | Vouvray, Domaine Le Peu de la Morette, Jean-Claude Pichot, Loire Valley | 36 |
| 2008 | Pouilly Fume, Jean-Claude Chatelain, Loire Valley | 40 |
| 2010 | Picpoul de Pinet, Val Grieux, Languedoc | 30 |
| 2009 | Sancerre, "Clos Paradis" Domaine Fouassier, Loire Valley | 40 |
| 2009 | Chignin, Andre et Michel Quenard, Savoie | 36 |
| 2008 | Condrieu "La Chambee," Les Vins de Vienne, Rhone Valley | 84 |
| 2005 | Hermitage "Cuvee Emilie," Domaine des Remizieres, Rhone Valley |
63 |
Rose |
||
| 2010 | Tavel "Cuvee des Lys," Chateau de Manissy, Rhone Valley | 34 |
Champagne/Sparkling Wine |
||
| NV |
Brut Cremant d'Alsace "Cuvee Julien," Riquewihr, Dopff au Moulin, Alsace |
38 |
| NV | Brut Cremant d'Alsace Rose, Eguisheim, Charles Baur, Alsace | 38 |
| NV | Brut Veuve Clicquot Ponsardin, Reims | 68 |
| NV | Brut Ployez-Jacquemart, Ludes | 60 |
Winelist subject to change without notice.

1504 E. 55th St. Chicago, IL, 60615